1 / 5
Visão Geral - Informação Básica
Descrição do Produto
Encaixe final:
| Polegada | Especificação (mm) | ID (mm) | O.D (mm) | Espessura (mm) | Pressão de Rebentamento (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3.2 × 10.2 | 3.35 ± 0.20 | 10.20 ± 0.30 | 3.43 | 70.0 |
| 1/8 | 3.2 × 10.5 | 3.35 ± 0.20 | 10.50 ± 0.30 | 3.58 | 80.0 |
| 1/8 | 3.2 × 12.5 | 3.35 ± 0.20 | 12.50 ± 0.30 | 4.58 | 70.0 |
| 3/16 | 4.8 × 12.5 | 4.80 ± 0.20 | 12.50 ± 0.30 | 3.85 | 60.0 |
| 1/4 | 6.3 x 15.0 | 6.30 ± 0.20 | 15.00 ± 0.30 | 7.35 | 50.0 |
Certificado e Qualidade
Para melhorar as capacidades de travagem, oferecemos conjuntos de linha de travagem desportiva em aço inoxidável. Estes componentes proporcionam uma sensação de travagem muito mais firme e reativa, permitindo ajustes sensíveis e precisos.
Embalagem e Entrega
Perfil de Produção
Estabelecidos em 1998, evoluímos de fornecedores domésticos para exportadores globais de mangueiras de travão automotivo. Com certificações IATF16949 e ISO9001:2015, garantimos processos de fabricação rigorosos.



PERGUNTAS FREQUENTES