1 / 5
Aplicação: Adequado para máquinas de grande escala de longo alcance, como escavadoras ou requisitos exigentes de utilização ambiental.
| Modelo | ISO 18752 | DI Mangueira (mm) | DE Mangueira (mm) | Pressão Trabalho (MPa) | Raio Curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA5993-1/4" | DC | 6.3 | 15.5 | 45 | 55 | 0.428 |
| SA5993-3/8" | DC | 10.0 | 19.0 | 45 | 70 | 0.591 |
| SA5993-1/2" | DC | 13.0 | 22.2 | 45 | 140 | 0.701 |
| SA5993-3/4" | DC | 19.0 | 30.5 | 42 | 200 | 1.383 |
| SA5993-1" | DC | 25.4 | 37.5 | 42 | 250 | 1.928 |
| SA5993-2" | DC | 51.0 | 70.0 | 42 | 650 | 6.33 |







O fabricante é um especialista em tecnologia de fluidos com uma base de produção moderna de 130.000 metros quadrados. Com produção anual de 30 milhões de metros de mangueiras hidráulicas, destaca-se pela inovação e sistemas automatizados.



Conformidade com as principais normas globais: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 e certificações específicas como MSHA, ABS e Lloyd's.
Maquinaria Pesada: Pressão 25% acima das normas SAE/DIN e garantia de longa vida útil.
Conjunto Fiável: Processo rigoroso de marcação, inserção e crimpagem.