1 / 5
| SIZE (Dash) | Inch | I.D (Min/Max) | O.D (Min/Max) | Max.W.P (MPa) | Min.B.P (MPa) | Min.B.R (mm) | W.T (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 1/4 | 5.8 - 6.5 | 12.9 - 13.9 | 25 | 100 | 80 | 0.20 |
| -6 | 3/8 | 9.8 - 10.5 | 16.9 - 17.9 | 21 | 84 | 104 | 0.32 |
| -8 | 1/2 | 12.8 - 13.5 | 20.2 - 21.2 | 18 | 72 | 144 | 0.40 |
| -12 | 3/4 | 18.8 - 19.8 | 27.0 - 29.0 | 14 | 56 | 192 | 0.67 |
| -16 | 1 | 24.8 - 25.8 | 35.4 - 36.6 | 9 | 36 | 240 | 0.91 |
Os produtos atendem aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, incluindo:
Aplicação em Máquinas de Construção: Nossas mangueiras são amplamente utilizadas em escavadeiras, oferecendo resistência superior a intempéries e pressões 25% acima das normas SAE/DIN.