1 / 5
| Material | Cerâmica |
| MOQ | 5 conjuntos |
| Coeficiente de fricção | 0.36-0.45 ff |
| Amostra | Disponível gratuitamente |
| Qualidade | 100% testado |
| Vantagem | Vida útil mais longa, sem pó, sem ruído, resistência ao desgaste |
| Cor | Preto, azul e outras cores |
| Pagamento | Depósito de 30% T/T |
| Calço | Incluso |
| Peso | 1.5 kg/conjunto |
| Números OE | 7L0907637B, 7L0907637C, 95561236520, 95561236530, 95561236531, 39615, BWR5024, WIR5153 |
| Origem | China |



Todos os produtos são fabricados utilizando matérias-primas de alta qualidade e passam por rigorosos procedimentos de teste.


Os rigorosos procedimentos de teste controlam a qualidade do produto para garantir que todos os produtos recebidos sejam de alta qualidade.