1 / 5
Visão Geral do Produto
Descrição do Produto
| Atributo | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Nome do Produto | Sensor de desgaste das pastilhas dos travões |
| Local de Origem | China |
| Modelo do Automóvel | Compatível com diversos modelos |
| Serviço | OEM / ODM Disponível |
| Quantidade Mínima (MOQ) | 50 conjuntos |
| Vantagem | Material plástico ambiental, não tóxico e anti-queima |
Veículos Compatíveis
| Montagem no Automóvel | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLASSE E E 200 CDI / KOMPRESSOR | 2000-2010 |
| CLASSE E E 220 CDI / E 240 / E 270 | 2000-2014 | |
| CLASSE E E 320 / E 350 / E 500 | 2000-2016 | |
| CLASSE G G 270 / G 320 / G 400 / G 500 | 2000-2019 | |
| CLASSE G AMG G63 / G65 | 2004- Atual | |
| CLASSE GL (X164) 320 / 350 / 450 / 500 | 2005-2012 | |
| CLASSE M (W164) ML 280 / 350 / 500 / 63 | 2000-2011 | |
| CLASSE R (W251) R 280 / 350 / 500 / 63 | 2004-2017 | |
| CLASSE S (W220) S 320 / 350 / 500 / 600 | 1998-2020 | |
| VITO Bus (W639) | 2003- Atual |
Embalagem e Envio
Certificações e Qualidade
Entre em contato para obter relatórios de teste e certificados detalhados.
Exposições e Perfil Industrial
PERGUNTAS FREQUENTES